| 【品番順 商品リスト】 | |||||||||
| HRC-DC2 | 000000000021 | DC-2 | \180- | ||||||
| HRC-DC1 | 000000000020 | DC-1 | \165- | ||||||
| HAKO | 000000000100 | 黒ドリフトBOX | \400- | ||||||
| FRP | 0000000000015 | FRP板加工賃 | \15,000- | ||||||
| ADK001 | 4580377880352 | PANTHERコンバージョンキット | \27,000- | ||||||
| ADC-53 | 4580377884930 | ブレーキセット | \600- | ||||||
| ADC-52 | 4580377884923 | ボディポスト | \600- | ||||||
| ADC-51 | 4580377884916 | オイルショックボディ | \2,200- | ||||||
| ADC-50 | 4580377884909 | M0.9×11×23mm 8T スプリング | \600- | ||||||
| ADC-49 | 4580377884893 | ショックボディ樹脂部品セット | \1,050- | ||||||
| ADC-48 | 4580377884886 | M3×25.6mm ショックシャフト | \600- | ||||||
| ADC-47 | 4580377884879 | スプリングロックナット&可調整リング | \1,650- | ||||||
| ADC-46 | 4580377884862 | ボールキャップ SS | \350- | ||||||
| ADC-45 | 4580377884855 | ショックキャップ | \1,900- | ||||||
| ADC-44 | 4580377884848 | ショックピストン & ガイド | \600- | ||||||
| ADC-43 | 4580377884831 | M2 Eリング | \350- | ||||||
| ADC-42 | 4580377884824 | M3×6×6mm スペーサー | \350- | ||||||
| ADC-41 | 4580377884817 | M6×1 Oリング(4個) | \250- | ||||||
| ADC-40 | 4580377884800 | P3 Oリング(4個) | \250- | ||||||
| ADC-39 | 4580377884794 | フレームジョイント | \400- | ||||||
