| 【品番順 商品リスト】 | |||||||||
| AD-RB6 | 4580377883209 | PANDEM C8 リアルボディ | \10,000- | ||||||
| AD-ALIVE15 | 4580377883537 | NISSAN S15 シルビア アライブフーン | \16,000- | ||||||
| red | 0000000000016 | 日産合格通知書 | \0- | ||||||
| post-5-bk | 000000000006 | ポスト5 | \373- | ||||||
| add-pc | 000000001000 | 廃プラスチック買い上げ | \20- | ||||||
| abc-180 | 000000000017 | \13,500- | |||||||
| abc-100 | 0000000001001 | 成形不良0.8mm1/4 | \100- | ||||||
| abc s13 | 000000000011 | abc13 | \5,800- | ||||||
| abc 7 | 000000000010 | abc7 | \5,250- | ||||||
| SHIBATA-3 | 4580377885753 | SHIBATA デカール | \1,200- | ||||||
| SHIBATA-2 | 4580377885746 | SHIBATA パーツB | \800- | ||||||
| SHIBATA-1 | 4580377885739 | SHIBATA パーツA | \1,000- | ||||||
| RCパーツ | 0000000001000 | カスタマイズ商品 | \0- | ||||||
| OSK-S13 | 4580377881144 | BN SPORTS S13 | \9,000- | ||||||
| OSK-180SX | 4580377881151 | BN SPORTS 180SX | \9,000- | ||||||
| HRC-DC3 | 000000000022 | DC-3 | \330- | ||||||
| HRC-DC2 | 000000000021 | DC-2 | \180- | ||||||
| HRC-DC1 | 000000000020 | DC-1 | \165- | ||||||
| HAKO | 000000000100 | 黒ドリフトBOX | \400- | ||||||
| FRP | 0000000000015 | FRP板加工賃 | \15,000- | ||||||
